户内外真空断路器
产品搜索SEARCH
ZW8-12型户外柱上真空断路器
产品概述
ZW8-12型户外柱上真空断路器,用于电压10~12kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能、自动重合闸功能,还可根据用户需要配装浪涌电流延时保护器和具有避雷器功能的隔离开关(即断路器与隔离开关组合、以下简称“组合断路器”)等。
型号及其含义
使用环境条件
1、海拔:≤1000m(若需要增高海拔,则每增高1000m额定绝缘水平相应提高12%);
2、周围空气温度:最高+40℃,最低-35℃;
3、风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s);
4、振幅:无经常性剧烈震动;
5、空气污染程度:Ⅲ级;
6、最大日温差:不超过25℃
主要技术参数
序号 | 参数名称 | 单位 | 数据 | |||||
12.5kA | 16kA | 20kA | ||||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||
2 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | 干试 | 相间、对地42,断口48 | ||||
湿试 | 对地外绝缘34 | |||||||
雷电冲击耐压(峰值) | 相间、对地75,断口85 | |||||||
3 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||
4 | 额定电流 | A | 630 | |||||
5 | 额定短路开断电流 | kA | 12.5 | 16 | 20 | |||
6 | 额定短路关合电流(峰值) | 31.5 | 40 | 50 | ||||
7 | 额定峰值耐受电流 | 31.5 | 40 | 50 | ||||
8 | 4s额定短时耐受电流 | 21.5 | 16 | 20 | ||||
9 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||||||
10 | 合闸时间/分闸时间 | ms | 25~50/15~50 | |||||
11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |||||
12 | 机械寿命 | 10000 | ||||||
13 | 控制回路及辅助回路1min工频耐压 | V | 2000 | |||||
14 | 额定操作电压辅助回路额定电压 | DC220;AC220 | ||||||
15 | 过电流脱扣器 | 额定电流 | A | 5 | ||||
脱扣电流准确度 | % | ±10 |
安装尺寸图